SMBIOS Explorer是一款功能齐全的SMBIOS资源管理器和分析器,SMBIO包含功能强大的数据解释器,可轻松数据分析。
描述
SMBIOS Explorer (SMBE) 提供强大的 SMBIOS(系统管理 BIOS),以十六进制模式探索其数据,将数据转换为符合 SMBIOS 版本的结构,或在综合浏览器中作为完全用户可读的翻译数据。
SMBIOS 数据可以从注册表、WMI、ROM 内存或使用 API 函数读取(取决于操作系统)。
SMBIO包含功能强大的数据解释器,可轻松数据分析,并且在选择表格并双击时,在十六进制视图中突出显示了适当的SMBIO数据。还显示具有当前值的表结构。
可以在十六进制数据中搜索文本或字节模式。地址跳线也可用。
读取数据时,会收集简要的系统信息摘要并显示在十六进制视图上方。
SMBIOS 数据可以保存为纯/压缩文件进一步分析。
还有文件扫描器,用于在文件库中更好地定位文本或包含 SMBIOS 表的存在。
SMBIOS 识别信息概览收集所有序列号和资产编号
SMBE 符合 SMBIOS 3.6 - 它读取所有已实现的表及其数据,直至 SMBIOS 规范版本 3.6。
未注册(免费)版本仅允许使用数据解释器和搜索以及 14 天试用期到期后数据保存/加载的基本十六进制视图。
实施的SMBIOS 表
ID | 描述 | 制造商 | 已知结构 |
---|
0 | BIOS 信息 | OEM | X |
1 | 系统信息 | OEM | X |
2 | 基板信息 | OEM | X |
3 | 系统机箱或机箱 | OEM | X |
4 | 处理器信息 | OEM | X |
5 | 内存控制器信息 | OEM | X |
6 | 内存模块信息 | OEM | X |
7 | 缓存信息 | OEM | X |
8 | 端口连接器信息 | OEM | X |
9 | 系统插槽 | OEM | X |
10 | 板载设备信息 | OEM | X |
11 | OEM 字符串 | OEM | X |
12 | 系统配置选项 | OEM | X |
13 | BIOS 语言信息 | OEM | X |
14 | 团体协会 | OEM | X |
15 | 系统事件日志 | OEM | X |
16 | 物理内存阵列 | OEM | X |
17 | 存储设备 | OEM | X |
18 | 32 位内存错误信息 | OEM | X |
19 | 内存阵列映射地址 | OEM | X |
20 | 存储设备映射地址 | OEM | X |
21 | 内置指点设备 | OEM | X |
22 | 便携式电池 | OEM | X |
23 | 系统重置 | OEM | X |
24 | 硬件安全 | OEM | X |
25 | 系统电源控制 | OEM | X |
26 | 电压探头 | OEM | X |
27 | 冷却装置 | OEM | X |
28 | 温度探针 | OEM | X |
29 | 电流探头 | OEM | X |
30 | 带外远程访问 | OEM | X |
31 | 引导完整性服务 (BIS) 入口点 | OEM | X |
32 | 系统引导信息 | OEM | X |
33 | 64 位内存错误信息 | OEM | X |
34 | 管理设备 | OEM | X |
35 | 管理设备组件 | OEM | X |
36 | 管理设备阈值数据 | OEM | X |
37 | 记忆频道 | OEM | X |
38 | IPMI 设备信息 | OEM | X |
39 | 系统电源 | OEM | X |
40 | 附加信息 | OEM | X |
41 | 板载设备扩展信息 | OEM | X |
42 | 管理控制器主机接口 | OEM | X |
43 | TPM 设备 | OEM | X |
44 | 处理器附加信息 | OEM | X |
45 | 固件清单信息 | OEM | X |
46 | 字符串属性 | OEM | X |
131 | 英特尔博锐 | 英特尔 | |
131 | ThinkVantage Technologies 功能位 | 联想 | |
135 | 设备存在检测位 | 联想 | |
140 | ThinkPad 嵌入式控制器程序 | 联想 | |
170 | 宏基热键功能 | 宏碁 | |
176 | FSC OMF 板 ID | 富士通 | |
177 | FSC OMF BIOS ID | 富士通 | |
179 | FSC 串行和并行端口配置 | 富士通 | |
180 | FSC 高级电源管理配置 | 富士通 | |
186 | FSC 显示器识别 | 富士通 | |
187 | FSC BIOS 错误日志 | 富士通 | |
188 | FSC BIOS 识别 | 富士通 | |
189 | FSC 硬件控制 | 富士通 | |
190 | FSC 多用途静态 DMI 结构 | 富士通 | |
204 | HP ProLiant 系统/机架定位器 | 生命值 | X |
209 | HP BIOS PXE NIC PCI 和 MAC 信息 | 生命值 | X |
212 | HP 64 位 CRU 信息 | 生命值 | X |
219 | HP ProLiant 信息 | 生命值 | X |
221 | HP BIOS iSCSI NIC PCI 和 MAC 信息 | 生命值 | X |
233 | HP BIOS PXE NIC PCI 和 MAC 信息 | 生命值 | X |
208 | DELL 版本和 ID | 戴尔 | X |
209 | 戴尔并口 | 戴尔 | X |
210 | 戴尔串口 | 戴尔 | X |
211 | 戴尔红外端口 | 戴尔 | X |
目标平台
Windows XP
Windows 2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2008
Windows 8
Windows 8.1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows 10
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows 11